this is a demo. the data is invented, it is shared with everyone else looking, and it is wiped every night. don't put anything real in it. what is this?
$ tracker project:bills
moves 576 tasks, whatever their status — the same as typing mv bills bills-new. there is no undo.
bills
paid
timestotal
this month9$834
this year82$7,134
all time560$49,518
when
last paid2 days ago
that was$118
next dueOctober 01, 2026
each one
average$88.42
median$86.85
most$190
least$13.27
caveats
paid off due377
an amount is what a note says on its own — see the caveats for what could not be read that way.
| sep 26 | 9 | $834 | |
|---|---|---|---|
| aug 26 | 9 | $681 | |
| jul 26 | 10 | $974 | |
| jun 26 | 9 | $792 | |
| may 26 | 9 | $787 | |
| apr 26 | 9 | $796 | |
| mar 26 | 9 | $775 | |
| feb 26 | 9 | $757 | |
| jan 26 | 9 | $739 | |
| dec 25 | 10 | $892 | |
| nov 25 | 9 | $752 | |
| oct 25 | 9 | $819 | |
| sep 25 | 9 | $867 | |
| aug 25 | 9 | $783 | |
| jul 25 | 10 | $900 | |
| jun 25 | 9 | $789 | |
| may 25 | 9 | $883 | |
| apr 25 | 9 | $793 | |
| mar 25 | 9 | $832 | |
| feb 25 | 9 | $833 | |
| jan 25 | 10 | $807 | |
| dec 24 | 9 | $797 | |
| nov 24 | 9 | $752 | |
| oct 24 | 9 | $754 |
| 2026 | 82 | $7,134 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | 111 | $9,950 | |
| 2024 | 110 | $9,908 | |
| 2023 | 110 | $9,790 | |
| 2022 | 110 | $9,368 | |
| 2021 | 37 | $3,368 |
| 9/23/26 | electric | pay electric | 118.26 |
| 118.26 | |||
| 9/9/26 | electric | pay electric | 156.11 |
| 156.11 | |||
| 9/1/26 | water | pay water | 56.97 |
| 56.97 | |||
| 9/1/26 | insurance | pay insurance | 149.82 |
| 149.82 | |||
| 9/1/26 | storage | pay storage | 106.42 |
| 106.42 | |||
| 9/1/26 | streaming | pay streaming | 13.74 |
| 13.74 | |||
| 9/1/26 | phone | pay phone | 123.88 |
| 123.88 | |||
| 9/1/26 | internet | pay internet | 69.99 |
| 69.99 | |||
| 9/1/26 | gym | pay gym | 39.00 |
| 39.00 | |||
| 8/26/26 | electric | pay electric | 60.40 |
| 60.40 | |||
| 8/12/26 | electric | pay electric | 103.92 |
| 103.92 | |||
| 8/1/26 | insurance | pay insurance | 155.85 |
| 155.85 | |||
| 8/1/26 | gym | pay gym | 39.00 |
| 39.00 | |||
| 8/1/26 | streaming | pay streaming | 21.44 |
| 21.44 | |||
| 8/1/26 | internet | pay internet | 69.99 |
| 69.99 | |||
| 8/1/26 | phone | pay phone | 94.27 |
| 94.27 | |||
| 8/1/26 | water | pay water | 38.30 |
| 38.30 | |||
| 8/1/26 | storage | pay storage | 97.59 |
| 97.59 | |||
| 7/29/26 | electric | pay electric | 165.42 |
| 165.42 | |||
| 7/15/26 | electric | pay electric | 110.29 |
| 110.29 | |||
| 7/1/26 | phone | pay phone | 119.09 |
| 119.09 | |||
| 7/1/26 | streaming | pay streaming | 19.15 |
| 19.15 | |||
| 7/1/26 | internet | pay internet | 69.99 |
| 69.99 | |||
| 7/1/26 | storage | pay storage | 94.87 |
| 94.87 | |||
| 7/1/26 | water | pay water | 30.31 |
| 30.31 | |||
| 7/1/26 | gym | pay gym | 39.00 |
| 39.00 | |||
| 7/1/26 | electric | pay electric | 151.03 |
| 151.03 | |||
| 7/1/26 | insurance | pay insurance | 174.54 |
| 174.54 | |||
| 6/17/26 | electric | pay electric | 161.45 |
| 161.45 | |||
| 6/3/26 | electric | pay electric | 116.91 |
| 116.91 | |||
| 6/1/26 | internet | pay internet | 69.99 |
| 69.99 | |||
| 6/1/26 | streaming | pay streaming | 16.24 |
| 16.24 | |||
| 6/1/26 | phone | pay phone | 94.41 |
| 94.41 | |||
| 6/1/26 | insurance | pay insurance | 152.86 |
| 152.86 | |||
| 6/1/26 | water | pay water | 36.32 |
| 36.32 | |||
| 6/1/26 | storage | pay storage | 104.44 |
| 104.44 | |||
| 6/1/26 | gym | pay gym | 39.00 |
| 39.00 | |||
| 5/20/26 | electric | pay electric | 76.58 |
| 76.58 | |||
| 5/6/26 | electric | pay electric | 156.56 |
| 156.56 | |||
| 5/1/26 | gym | pay gym | 39.00 |
| 39.00 | |||
| 5/1/26 | water | pay water | 46.40 |
| 46.40 | |||
| 5/1/26 | streaming | pay streaming | 22.18 |
| 22.18 | |||
| 5/1/26 | phone | pay phone | 108.77 |
| 108.77 | |||
| 5/1/26 | storage | pay storage | 99.26 |
| 99.26 | |||
| 5/1/26 | insurance | pay insurance | 168.30 |
| 168.30 | |||
| 5/1/26 | internet | pay internet | 69.99 |
| 69.99 | |||
| 4/22/26 | electric | pay electric | 161.86 |
| 161.86 | |||
| 4/8/26 | electric | pay electric | 74.73 |
| 74.73 | |||
| 4/1/26 | streaming | pay streaming | 13.78 |
| 13.78 | |||
| 4/1/26 | phone | pay phone | 126.01 |
| 126.01 | |||
| 4/1/26 | insurance | pay insurance | 155.63 |
| 155.63 | |||
| 4/1/26 | internet | pay internet | 69.99 |
| 69.99 | |||
| 4/1/26 | gym | pay gym | 39.00 |
| 39.00 | |||
| 4/1/26 | water | pay water | 61.08 |
| 61.08 | |||
| 4/1/26 | storage | pay storage | 93.83 |
| 93.83 | |||
| 3/25/26 | electric | pay electric | 159.84 |
| 159.84 | |||
| 3/11/26 | electric | pay electric | 60.21 |
| 60.21 | |||
| 3/1/26 | water | pay water | 36.19 |
| 36.19 | |||
| 3/1/26 | internet | pay internet | 69.99 |
| 69.99 | |||
| 3/1/26 | phone | pay phone | 120.06 |
| 120.06 | |||
| 3/1/26 | gym | pay gym | 39.00 |
| 39.00 | |||
| 3/1/26 | streaming | pay streaming | 21.63 |
| 21.63 | |||
| 3/1/26 | insurance | pay insurance | 164.25 |
| 164.25 | |||
| 3/1/26 | storage | pay storage | 103.73 |
| 103.73 | |||
| 2/25/26 | electric | pay electric | 115.07 |
| 115.07 | |||
| 2/11/26 | electric | pay electric | 111.41 |
| 111.41 | |||
| 2/1/26 | water | pay water | 45.64 |
| 45.64 | |||
| 2/1/26 | storage | pay storage | 108.50 |
| 108.50 | |||
| 2/1/26 | insurance | pay insurance | 155.06 |
| 155.06 | |||
| 2/1/26 | streaming | pay streaming | 16.48 |
| 16.48 | |||
| 2/1/26 | gym | pay gym | 39.00 |
| 39.00 | |||
| 2/1/26 | internet | pay internet | 69.99 |
| 69.99 | |||
| 2/1/26 | phone | pay phone | 96.01 |
| 96.01 | |||
| 1/28/26 | electric | pay electric | 93.68 |
| 93.68 | |||
| 1/14/26 | electric | pay electric | 74.50 |
| 74.50 | |||
| 1/1/26 | internet | pay internet | 69.99 |
| 69.99 | |||
| 1/1/26 | phone | pay phone | 123.91 |
| 123.91 | |||
| 1/1/26 | storage | pay storage | 96.74 |
| 96.74 | |||
| 1/1/26 | streaming | pay streaming | 17.28 |
| 17.28 | |||
| 1/1/26 | insurance | pay insurance | 161.28 |
| 161.28 | |||
| 1/1/26 | water | pay water | 62.44 |
| 62.44 | |||
| 1/1/26 | gym | pay gym | 39.00 |
| 39.00 | |||
| 12/31/25 | electric | pay electric | 104.63 |
| 104.63 | |||
| 12/17/25 | electric | pay electric | 64.82 |
| 64.82 | |||
| 12/3/25 | electric | pay electric | 184.49 |
| 184.49 | |||
| 12/1/25 | insurance | pay insurance | 144.08 |
| 144.08 | |||
| 12/1/25 | water | pay water | 55.80 |
| 55.80 | |||
| 12/1/25 | internet | pay internet | 69.99 |
| 69.99 | |||
| 12/1/25 | phone | pay phone | 109.54 |
| 109.54 | |||
| 12/1/25 | gym | pay gym | 39.00 |
| 39.00 | |||
| 12/1/25 | streaming | pay streaming | 20.64 |
| 20.64 | |||
| 12/1/25 | storage | pay storage | 98.81 |
| 98.81 | |||
| 11/19/25 | electric | pay electric | 154.56 |
| 154.56 | |||
| 11/5/25 | electric | pay electric | 70.97 |
| 70.97 | |||
| 11/1/25 | phone | pay phone | 110.87 |
| 110.87 | |||
| 11/1/25 | storage | pay storage | 86.83 |
| 86.83 | |||
| 11/1/25 | water | pay water | 38.04 |
| 38.04 | |||
| 11/1/25 | gym | pay gym | 39.00 |
| 39.00 | |||
| 11/1/25 | internet | pay internet | 69.99 |
| 69.99 | |||
| 11/1/25 | streaming | pay streaming | 19.67 |
| 19.67 | |||
showing the most recent 100 of 560.
due
| 11 | 10/1 10:00am | bills.water | pay water | |
| 12 | 10/1 10:00am | bills.internet | pay internet | |
| 13 | 10/1 10:00am | bills.phone | pay phone | |
| 14 | 10/1 10:00am | bills.insurance | pay insurance | |
| 15 | 10/1 10:00am | bills.streaming | pay streaming | |
| 16 | 10/1 10:00am | bills.gym | pay gym | |
| 17 | 10/1 10:00am | bills.storage | pay storage | |
| 10 | 10/7 10:00am | bills.electric | pay electric |