this is a demo. the data is invented, it is shared with everyone else looking, and it is wiped every night. don't put anything real in it. what is this?
| mo | tu | we | th | fr | sa | su | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | |||||
| 32 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 33 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 34 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 35 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 36 | 31 |
| mo | tu | we | th | fr | sa | su | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 37 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 38 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 39 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 40 | 28 | 29 | 30 |
| mo | tu | we | th | fr | sa | su | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 41 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 42 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 43 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
$ tracker hist month
Friday 9/25/266 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| f6faad6a | 12:00pm | pets.mango | annual vaccination shots | ||
| ec3a9e24 | 12:00pm | pets.juno | annual vaccination shots | ||
| b517cd7e | 9:00am | cars.wagon | renew tag | ||
| 9c307425 | 9:00am | cars.truck | renew tag | ||
| b5a52d8e | 7:00am | me.weight | weigh in | 171.7 | |
| 171.7 | |||||
| 0491c84c | 6:00am | me.meditation | sit | 20 minutes | |
| 20 minutes | |||||
Thursday 9/24/263 |
|||||
| 5e93a4ea | 2:10pm | peeps.orla | visit with orla | ||
| f846d4ca | 9:00am | peeps.orla | birthday | ||
| c5332c90 | 6:00am | me.meditation | sit | 30 minutes | |
| 30 minutes | |||||
Wednesday 9/23/263 |
|||||
| dae48d32 | 10:00am | bills.electric | pay electric | 118.26 | |
| 118.26 | |||||
| d4b5b10e | 7:00am | me.yoga | asana | 20 minutes | |
| 20 minutes | |||||
| 5a12db18 | 7:00am | me.weight | weigh in | 178.8 | |
| 178.8 | |||||
Tuesday 9/22/263 |
|||||
| 515c5f97 | 7:00am | me.weight | weigh in | 178.9 | |
| 178.9 | |||||
| 21e47928 | 7:00am | me.yoga | practice | 30 minutes | |
| 30 minutes | |||||
| b6e87608 | 6:00am | me.meditation | sit | 75 minutes | |
| 75 minutes | |||||
Monday 9/21/263 |
|||||
| 44bb224a | 7:00am | me.yoga | practice | 20 minutes | |
| 20 minutes | |||||
| 14edb9d5 | 7:00am | me.weight | weigh in | 185.9 | |
| 185.9 | |||||
| 8e4c283c | 6:00am | me.meditation | sit | 15 minutes | |
| 15 minutes | |||||
Sunday 9/20/262 |
|||||
| c81fd63d | 8:00am | me.bp | evening check | 120,69,56 | |
| 120,69,56 | |||||
| 07650853 | 6:00am | me.meditation | sit | 30 minutes | |
| 30 minutes | |||||
Saturday 9/19/263 |
|||||
| 3a8b394f | 5:00pm | me.walk | walk | 30 minutes | |
| 30 minutes | |||||
| c51092b4 | 7:00am | me.yoga | practice | 15 minutes | |
| 15 minutes | |||||
| bd90875a | 7:00am | me.weight | weigh in | 175.5 | |
| 175.5 | |||||
Friday 9/18/262 |
|||||
| 9a66e44e | 7:00am | me.yoga | asana | 60 minutes | |
| 60 minutes | |||||
| 8ec352cc | 7:00am | me.weight | weigh in | 184.8 | |
| 184.8 | |||||
Thursday 9/17/262 |
|||||
| a108f9b7 | 7:00am | me.weight | weigh in | 174.8 | |
| 174.8 | |||||
| c15a5351 | 6:00am | me.meditation | sit | 75 minutes | |
| 75 minutes | |||||
Wednesday 9/16/262 |
|||||
| b8292635 | 7:00am | me.yoga | flow | 20 minutes | |
| 20 minutes | |||||
| acf87951 | 6:00am | me.meditation | sit | 20 minutes | |
| 20 minutes | |||||
Tuesday 9/15/262 |
|||||
| 424a2d44 | 7:00am | me.yoga | practice | 30 minutes | |
| 30 minutes | |||||
| 317c26a8 | 6:00am | me.meditation | sit | 45 minutes | |
| 45 minutes | |||||
Monday 9/14/261 |
|||||
| e07030f2 | 6:00am | me.meditation | sit | 75 minutes | |
| 75 minutes | |||||
Sunday 9/13/262 |
|||||
| 82a862c6 | 7:00am | me.yoga | asana | 20 minutes | |
| 20 minutes | |||||
| 19834195 | 6:00am | me.meditation | sit | 20 minutes | |
| 20 minutes | |||||
Saturday 9/12/263 |
|||||
| d41a9249 | 5:00pm | me.walk | walk | 20 minutes | |
| 20 minutes | |||||
| 82bde8ca | 7:00am | me.yoga | flow | 30 minutes | |
| 30 minutes | |||||
| 02d5a668 | 7:00am | me.weight | weigh in | 175.3 | |
| 175.3 | |||||
Friday 9/11/263 |
|||||
| 9ece4eee | 7:00am | me.yoga | practice | 20 minutes | |
| 20 minutes | |||||
| 859f12b8 | 7:00am | me.weight | weigh in | 185.2 | |
| 185.2 | |||||
| 9fd7cd67 | 6:00am | me.meditation | sit | 30 minutes | |
| 30 minutes | |||||
Thursday 9/10/262 |
|||||
| 31ccf14f | 7:00am | me.weight | weigh in | 171.2 | |
| 171.2 | |||||
| 042141d3 | 7:00am | me.yoga | asana | 20 minutes | |
| 20 minutes | |||||
Wednesday 9/9/263 |
|||||
| e60a40b1 | 10:00am | bills.electric | pay electric | 156.11 | |
| 156.11 | |||||
| a36e30fa | 7:00am | me.weight | weigh in | 177.7 | |
| 177.7 | |||||
| 16f3b06c | 7:00am | me.yoga | practice | 15 minutes | |
| 15 minutes | |||||
Tuesday 9/8/263 |
|||||
| 95893283 | 7:00am | me.weight | weigh in | 179.3 | |
| 179.3 | |||||
| 4ebc037a | 7:00am | me.yoga | flow | 60 minutes | |
| 60 minutes | |||||
| fcd5ed37 | 6:00am | me.meditation | sit | 60 minutes | |
| 60 minutes | |||||
Monday 9/7/262 |
|||||
| f787b2b1 | 7:00am | me.weight | weigh in | 174.1 | |
| 174.1 | |||||
| 7bb80637 | 6:00am | me.meditation | sit | 75 minutes | |
| 75 minutes | |||||
Sunday 9/6/263 |
|||||
| 95c5c6e7 | 8:00am | me.bp | evening check | 112,78,62 | |
| 112,78,62 | |||||
| 7b168115 | 7:00am | me.weight | weigh in | 175.3 | |
| 175.3 | |||||
| c2627be8 | 6:00am | me.meditation | sit | 60 minutes | |
| 60 minutes | |||||
Saturday 9/5/263 |
|||||
| 0b32c51a | 5:00pm | me.walk | walk | 60 minutes | |
| 60 minutes | |||||
| b48b173d | 9:00am | peeps.nils | birthday | ||
| 860aac9d | 7:00am | me.weight | weigh in | 177.2 | |
| 177.2 | |||||
Friday 9/4/262 |
|||||
| 687a3e25 | 7:00am | me.yoga | asana | 45 minutes | |
| 45 minutes | |||||
| 31e35bd5 | 6:00am | me.meditation | sit | 45 minutes | |
| 45 minutes | |||||
Wednesday 9/2/261 |
|||||
| b2be9051 | 6:00am | me.meditation | sit | 30 minutes | |
| 30 minutes | |||||
Tuesday 9/1/269 |
|||||
| f2b29a7b | 10:00am | bills.water | pay water | 56.97 | |
| 56.97 | |||||
| d3717d40 | 10:00am | bills.insurance | pay insurance | 149.82 | |
| 149.82 | |||||
| b1c15a9f | 10:00am | bills.storage | pay storage | 106.42 | |
| 106.42 | |||||
| 7b6ee890 | 10:00am | bills.streaming | pay streaming | 13.74 | |
| 13.74 | |||||
| 6905eb49 | 10:00am | bills.phone | pay phone | 123.88 | |
| 123.88 | |||||
| 635d18d8 | 10:00am | bills.internet | pay internet | 69.99 | |
| 69.99 | |||||
| 39b4ce46 | 10:00am | bills.gym | pay gym | 39.00 | |
| 39.00 | |||||
| 4cba2350 | 7:00am | me.yoga | asana | 30 minutes | |
| 30 minutes | |||||
| 80cc293a | 6:00am | me.meditation | sit | 75 minutes | |
| 75 minutes | |||||
68 tasks