this is a demo. the data is invented, it is shared with everyone else looking, and it is wiped every night. don't put anything real in it. what is this?
| mo | tu | we | th | fr | sa | su | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| mo | tu | we | th | fr | sa | su | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 24 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 27 | 29 | 30 |
| mo | tu | we | th | fr | sa | su | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 28 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 29 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
$ tracker status:completed due:2025-04-01 back to this week
Tuesday 4/1/259 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| cc1fcac6 | 10:00am | bills.streaming | pay streaming | 18.72 | |
| 18.72 | |||||
| a7da739a | 10:00am | bills.phone | pay phone | 125.44 | |
| 125.44 | |||||
| 960f7b67 | 10:00am | bills.water | pay water | 70.42 | |
| 70.42 | |||||
| 763acfb4 | 10:00am | bills.storage | pay storage | 88.13 | |
| 88.13 | |||||
| 5c219364 | 10:00am | bills.insurance | pay insurance | 166.68 | |
| 166.68 | |||||
| 5124d582 | 10:00am | bills.gym | pay gym | 39.00 | |
| 39.00 | |||||
| 0cd5ea91 | 10:00am | bills.internet | pay internet | 69.99 | |
| 69.99 | |||||
| 50866e8f | 7:00am | me.yoga | asana | 45 minutes | |
| 45 minutes | |||||
| 13bb85d3 | 7:00am | me.weight | weigh in | 178.0 | |
| 178.0 | |||||
9 tasks of 1,430 — showing the most recent 500