this is a demo. the data is invented, it is shared with everyone else looking, and it is wiped every night. don't put anything real in it. what is this?
no such task
| mo | tu | we | th | fr | sa | su | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | |||||
| 32 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 33 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 34 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 35 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 36 | 31 |
| mo | tu | we | th | fr | sa | su | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 37 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 38 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 39 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 40 | 28 | 29 | 30 |
| mo | tu | we | th | fr | sa | su | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 41 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 42 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 43 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
$ tracker hist all
Tuesday 10/13/267 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| f6faad6a | 12:00pm | pets.mango | annual vaccination shots | ||
| ec3a9e24 | 12:00pm | pets.juno | annual vaccination shots | ||
| fe72b21a | 9:00am | peeps.pax | birthday | ||
| b517cd7e | 9:00am | cars.wagon | renew tag | ||
| 9c307425 | 9:00am | cars.truck | renew tag | ||
| b5a52d8e | 7:00am | me.weight | weigh in | 171.7 | |
| 171.7 | |||||
| 0491c84c | 6:00am | me.meditation | sit | 20 minutes | |
| 20 minutes | |||||
Monday 10/12/262 |
|||||
| 5e93a4ea | 11:00pm | peeps.orla | visit with orla | ||
| c5332c90 | 6:00am | me.meditation | sit | 30 minutes | |
| 30 minutes | |||||
Sunday 10/11/262 |
|||||
| d4b5b10e | 7:00am | me.yoga | asana | 20 minutes | |
| 20 minutes | |||||
| 5a12db18 | 7:00am | me.weight | weigh in | 178.8 | |
| 178.8 | |||||
Saturday 10/10/263 |
|||||
| 515c5f97 | 7:00am | me.weight | weigh in | 178.9 | |
| 178.9 | |||||
| 21e47928 | 7:00am | me.yoga | practice | 30 minutes | |
| 30 minutes | |||||
| b6e87608 | 6:00am | me.meditation | sit | 75 minutes | |
| 75 minutes | |||||
Friday 10/9/264 |
|||||
| e60a40b1 | 10:00am | bills.electric | pay electric | 156.11 | |
| 156.11 | |||||
| 44bb224a | 7:00am | me.yoga | practice | 20 minutes | |
| 20 minutes | |||||
| 14edb9d5 | 7:00am | me.weight | weigh in | 185.9 | |
| 185.9 | |||||
| 8e4c283c | 6:00am | me.meditation | sit | 15 minutes | |
| 15 minutes | |||||
Thursday 10/8/262 |
|||||
| c81fd63d | 8:00am | me.bp | evening check | 120,69,56 | |
| 120,69,56 | |||||
| 07650853 | 6:00am | me.meditation | sit | 30 minutes | |
| 30 minutes | |||||
Wednesday 10/7/263 |
|||||
| 3a8b394f | 5:00pm | me.walk | walk | 30 minutes | |
| 30 minutes | |||||
| c51092b4 | 7:00am | me.yoga | practice | 15 minutes | |
| 15 minutes | |||||
| bd90875a | 7:00am | me.weight | weigh in | 175.5 | |
| 175.5 | |||||
Tuesday 10/6/262 |
|||||
| 9a66e44e | 7:00am | me.yoga | asana | 60 minutes | |
| 60 minutes | |||||
| 8ec352cc | 7:00am | me.weight | weigh in | 184.8 | |
| 184.8 | |||||
Monday 10/5/262 |
|||||
| a108f9b7 | 7:00am | me.weight | weigh in | 174.8 | |
| 174.8 | |||||
| c15a5351 | 6:00am | me.meditation | sit | 75 minutes | |
| 75 minutes | |||||
Sunday 10/4/262 |
|||||
| b8292635 | 7:00am | me.yoga | flow | 20 minutes | |
| 20 minutes | |||||
| acf87951 | 6:00am | me.meditation | sit | 20 minutes | |
| 20 minutes | |||||
Saturday 10/3/262 |
|||||
| 424a2d44 | 7:00am | me.yoga | practice | 30 minutes | |
| 30 minutes | |||||
| 317c26a8 | 6:00am | me.meditation | sit | 45 minutes | |
| 45 minutes | |||||
Friday 10/2/261 |
|||||
| e07030f2 | 6:00am | me.meditation | sit | 75 minutes | |
| 75 minutes | |||||
Thursday 10/1/269 |
|||||
| fd15a7c2 | 10:00am | bills.insurance | pay insurance | 155.85 | |
| 155.85 | |||||
| fb89a68c | 10:00am | bills.gym | pay gym | 39.00 | |
| 39.00 | |||||
| d461890d | 10:00am | bills.streaming | pay streaming | 21.44 | |
| 21.44 | |||||
| c0ba6aab | 10:00am | bills.internet | pay internet | 69.99 | |
| 69.99 | |||||
| 8c6f3f78 | 10:00am | bills.phone | pay phone | 94.27 | |
| 94.27 | |||||
| 5e204368 | 10:00am | bills.water | pay water | 38.30 | |
| 38.30 | |||||
| 004cfd68 | 10:00am | bills.storage | pay storage | 97.59 | |
| 97.59 | |||||
| 82a862c6 | 7:00am | me.yoga | asana | 20 minutes | |
| 20 minutes | |||||
| 19834195 | 6:00am | me.meditation | sit | 20 minutes | |
| 20 minutes | |||||
Wednesday 9/30/263 |
|||||
| d41a9249 | 5:00pm | me.walk | walk | 20 minutes | |
| 20 minutes | |||||
| 82bde8ca | 7:00am | me.yoga | flow | 30 minutes | |
| 30 minutes | |||||
| 02d5a668 | 7:00am | me.weight | weigh in | 175.3 | |
| 175.3 | |||||
Tuesday 9/29/263 |
|||||
| 9ece4eee | 7:00am | me.yoga | practice | 20 minutes | |
| 20 minutes | |||||
| 859f12b8 | 7:00am | me.weight | weigh in | 185.2 | |
| 185.2 | |||||
| 9fd7cd67 | 6:00am | me.meditation | sit | 30 minutes | |
| 30 minutes | |||||
Monday 9/28/262 |
|||||
| 31ccf14f | 7:00am | me.weight | weigh in | 171.2 | |
| 171.2 | |||||
| 042141d3 | 7:00am | me.yoga | asana | 20 minutes | |
| 20 minutes | |||||
Sunday 9/27/262 |
|||||
| a36e30fa | 7:00am | me.weight | weigh in | 177.7 | |
| 177.7 | |||||
| 16f3b06c | 7:00am | me.yoga | practice | 15 minutes | |
| 15 minutes | |||||
Saturday 9/26/263 |
|||||
| 95893283 | 7:00am | me.weight | weigh in | 179.3 | |
| 179.3 | |||||
| 4ebc037a | 7:00am | me.yoga | flow | 60 minutes | |
| 60 minutes | |||||
| fcd5ed37 | 6:00am | me.meditation | sit | 60 minutes | |
| 60 minutes | |||||
Friday 9/25/263 |
|||||
| 8de67be7 | 10:00am | bills.electric | pay electric | 60.40 | |
| 60.40 | |||||
| f787b2b1 | 7:00am | me.weight | weigh in | 174.1 | |
| 174.1 | |||||
| 7bb80637 | 6:00am | me.meditation | sit | 75 minutes | |
| 75 minutes | |||||
Thursday 9/24/264 |
|||||
| e606095a | 9:00am | peeps.orla | birthday | ||
| 95c5c6e7 | 8:00am | me.bp | evening check | 112,78,62 | |
| 112,78,62 | |||||
| 7b168115 | 7:00am | me.weight | weigh in | 175.3 | |
| 175.3 | |||||
| c2627be8 | 6:00am | me.meditation | sit | 60 minutes | |
| 60 minutes | |||||
Wednesday 9/23/262 |
|||||
| 0b32c51a | 5:00pm | me.walk | walk | 60 minutes | |
| 60 minutes | |||||
| 860aac9d | 7:00am | me.weight | weigh in | 177.2 | |
| 177.2 | |||||
Tuesday 9/22/262 |
|||||
| 687a3e25 | 7:00am | me.yoga | asana | 45 minutes | |
| 45 minutes | |||||
| 31e35bd5 | 6:00am | me.meditation | sit | 45 minutes | |
| 45 minutes | |||||
Sunday 9/20/261 |
|||||
| b2be9051 | 6:00am | me.meditation | sit | 30 minutes | |
| 30 minutes | |||||
Saturday 9/19/262 |
|||||
| 4cba2350 | 7:00am | me.yoga | asana | 30 minutes | |
| 30 minutes | |||||
| 80cc293a | 6:00am | me.meditation | sit | 75 minutes | |
| 75 minutes | |||||
Friday 9/18/261 |
|||||
| 443842ac | 7:00am | me.yoga | asana | 20 minutes | |
| 20 minutes | |||||
Thursday 9/17/264 |
|||||
| e9eac1c9 | 11:00pm | peeps.mira | walk with mira | ||
| cbf48619 | 8:00am | me.bp | morning check | 114,83,62 | |
| 114,83,62 | |||||
| b1d24642 | 7:00am | me.yoga | asana | 30 minutes | |
| 30 minutes | |||||
| a0b6dae9 | 7:00am | me.weight | weigh in | 173.3 | |
| 173.3 | |||||
Wednesday 9/16/263 |
|||||
| 365ed503 | 5:00pm | me.walk | walk | 30 minutes | |
| 30 minutes | |||||
| a26927c2 | 7:00am | me.weight | weigh in | 175.1 | |
| 175.1 | |||||
| e978f315 | 6:00am | me.meditation | sit | 75 minutes | |
| 75 minutes | |||||
Monday 9/14/262 |
|||||
| 3ee5dfcb | 7:00am | me.yoga | practice | 75 minutes | |
| 75 minutes | |||||
| 07baeea2 | 6:00am | me.meditation | sit | 30 minutes | |
| 30 minutes | |||||
Sunday 9/13/262 |
|||||
| 05cfc9a4 | 7:00am | me.yoga | asana | 20 minutes | |
| 20 minutes | |||||
| 23d79ec7 | 6:00am | me.meditation | sit | 30 minutes | |
| 30 minutes | |||||
Saturday 9/12/262 |
|||||
| aac76ef6 | 7:00am | me.weight | weigh in | 181.9 | |
| 181.9 | |||||
| ee81afef | 6:00am | me.meditation | sit | 60 minutes | |
| 60 minutes | |||||
Friday 9/11/263 |
|||||
| ba7ec369 | 10:00am | bills.electric | pay electric | 103.92 | |
| 103.92 | |||||
| 9f43d905 | 7:00am | me.weight | weigh in | 171.6 | |
| 171.6 | |||||
| 1c83a43f | 7:00am | me.yoga | asana | 30 minutes | |
| 30 minutes | |||||
Thursday 9/10/263 |
|||||
| 8f0ca0d3 | 8:00am | me.bp | morning check | 128,81,54 | |
| 128,81,54 | |||||
| 14322e21 | 7:00am | me.yoga | practice | 75 minutes | |
| 75 minutes | |||||
| 8503e5ef | 6:00am | me.meditation | sit | 30 minutes | |
| 30 minutes | |||||
Wednesday 9/9/262 |
|||||
| 45b21836 | 5:00pm | me.walk | walk | 45 minutes | |
| 45 minutes | |||||
| 798aad2a | 7:00am | me.yoga | asana | 20 minutes | |
| 20 minutes | |||||
Tuesday 9/8/262 |
|||||
| 7fa00ecb | 7:00am | me.yoga | practice | 60 minutes | |
| 60 minutes | |||||
| 52cef232 | 7:00am | me.weight | weigh in | 185.4 | |
| 185.4 | |||||
Monday 9/7/261 |
|||||
| 59506885 | 7:00am | me.yoga | asana | 30 minutes | |
| 30 minutes | |||||
Sunday 9/6/262 |
|||||
| d072ead5 | 7:00am | me.weight | weigh in | 175.0 | |
| 175.0 | |||||
| f51808c0 | 6:00am | me.meditation | sit | 45 minutes | |
| 45 minutes | |||||
Saturday 9/5/262 |
|||||
| 1b4cec7e | 9:00am | peeps.nils | birthday | ||
| bba0506c | 7:00am | me.yoga | practice | 60 minutes | |
| 60 minutes | |||||
Friday 9/4/262 |
|||||
| 00a9c519 | 7:00am | me.yoga | practice | 30 minutes | |
| 30 minutes | |||||
| 74cca2a1 | 6:00am | me.meditation | sit | 15 minutes | |
| 15 minutes | |||||
Thursday 9/3/262 |
|||||
| 3c691729 | 11:00pm | peeps | update the address list | ||
| e6a3c2c6 | 8:00am | me.bp | morning check | 120,77,61 | |
| 120,77,61 | |||||
Wednesday 9/2/264 |
|||||
| c15e24b3 | 5:00pm | me.walk | walk | 60 minutes | |
| 60 minutes | |||||
| e92e072c | 7:00am | me.yoga | flow | 20 minutes | |
| 20 minutes | |||||
| 606196b5 | 7:00am | me.weight | weigh in | 177.9 | |
| 177.9 | |||||
| 2c3bfdff | 6:00am | me.meditation | sit | 20 minutes | |
| 20 minutes | |||||
Tuesday 9/1/2610 |
|||||
| fca97a78 | 10:00am | bills.phone | pay phone | 119.09 | |
| 119.09 | |||||
| e0908401 | 10:00am | bills.streaming | pay streaming | 19.15 | |
| 19.15 | |||||
| cf4ad83c | 10:00am | bills.internet | pay internet | 69.99 | |
| 69.99 | |||||
| 62605cc6 | 10:00am | bills.storage | pay storage | 94.87 | |
| 94.87 | |||||
| 5cd3bf0d | 10:00am | bills.water | pay water | 30.31 | |
| 30.31 | |||||
| 5bb4f4d8 | 10:00am | bills.gym | pay gym | 39.00 | |
| 39.00 | |||||
| 37916e73 | 10:00am | bills.insurance | pay insurance | 174.54 | |
| 174.54 | |||||
| 81629bfd | 7:00am | me.yoga | flow | 75 minutes | |
| 75 minutes | |||||
| 7b945d92 | 7:00am | me.weight | weigh in | 178.1 | |
| 178.1 | |||||
| 9c897777 | 6:00am | me.meditation | sit | 45 minutes | |
| 45 minutes | |||||
Monday 8/31/262 |
|||||
| 8b9717d8 | 7:00am | me.yoga | asana | 30 minutes | |
| 30 minutes | |||||
| 292c9ae5 | 6:00am | me.meditation | sit | 20 minutes | |
| 20 minutes | |||||
Sunday 8/30/263 |
|||||
| fb3aa6f5 | 7:00am | me.yoga | flow | 45 minutes | |
| 45 minutes | |||||
| 3295c008 | 7:00am | me.weight | weigh in | 180.5 | |
| 180.5 | |||||
| 3a22e709 | 6:00am | me.meditation | sit | 30 minutes | |
| 30 minutes | |||||
Saturday 8/29/262 |
|||||
| 6942410f | 7:00am | me.yoga | practice | 75 minutes | |
| 75 minutes | |||||
| 028019e3 | 6:00am | me.meditation | sit | 75 minutes | |
| 75 minutes | |||||
Friday 8/28/265 |
|||||
| 024f51dd | 11:00pm | peeps.finn | call with finn | cut it short | |
| cut it short | |||||
| ae401746 | 10:00am | bills.electric | pay electric | 165.42 | |
| 165.42 | |||||
| fa47d7a6 | 7:00am | me.yoga | practice | 45 minutes | |
| 45 minutes | |||||
| 656f7ea2 | 7:00am | me.weight | weigh in | 180.8 | |
| 180.8 | |||||
| 095c7c45 | 6:00am | me.meditation | sit | 75 minutes | |
| 75 minutes | |||||
Thursday 8/27/262 |
|||||
| 7a0ffd0b | 8:00am | me.bp | evening check | 126,71,67 | |
| 126,71,67 | |||||
| dc9c314b | 7:00am | me.yoga | asana | 45 minutes | |
| 45 minutes | |||||
Wednesday 8/26/262 |
|||||
| 04bd68e5 | 5:00pm | me.walk | walk | 15 minutes | |
| 15 minutes | |||||
| a9ec643e | 7:00am | me.weight | weigh in | 174.6 | |
| 174.6 | |||||
Tuesday 8/25/262 |
|||||
| 384fcaf3 | 7:00am | me.weight | weigh in | 177.0 | |
| 177.0 | |||||
| 0e048367 | 7:00am | me.yoga | asana | 45 minutes | |
| 45 minutes | |||||
Monday 8/24/261 |
|||||
| a9022594 | 7:00am | me.yoga | flow | 30 minutes | |
| 30 minutes | |||||
Sunday 8/23/263 |
|||||
| b3ca392a | 7:00am | me.weight | weigh in | 173.4 | |
| 173.4 | |||||
| 573fa5ce | 7:00am | me.yoga | asana | 30 minutes | |
| 30 minutes | |||||
| 54f8ba4d | 6:00am | me.meditation | sit | 30 minutes | |
| 30 minutes | |||||
Saturday 8/22/263 |
|||||
| b8645ff5 | 7:00am | me.yoga | asana | 30 minutes | |
| 30 minutes | |||||
| 7d3dd071 | 7:00am | me.weight | weigh in | 176.5 | |
| 176.5 | |||||
| b5cc1a52 | 6:00am | me.meditation | sit | 45 minutes | |
| 45 minutes | |||||
Friday 8/21/264 |
|||||
| 2df45f04 | 11:00pm | code.admin | audit the resume | ||
| 8b439dad | 7:00am | me.yoga | flow | 75 minutes | |
| 75 minutes | |||||
| 28ff5d29 | 7:00am | me.weight | weigh in | 179.5 | |
| 179.5 | |||||
| a95f83f1 | 6:00am | me.meditation | sit | 45 minutes | |
| 45 minutes | |||||
Thursday 8/20/263 |
|||||
| 23514f8a | 8:00am | me.bp | morning check | 123,68,56 | |
| 123,68,56 | |||||
| 289edf87 | 7:00am | me.yoga | practice | 30 minutes | |
| 30 minutes | |||||
| 4e6246ff | 6:00am | me.meditation | sit | 75 minutes | |
| 75 minutes | |||||
Wednesday 8/19/263 |
|||||
| d9e2cd27 | 5:00pm | me.walk | walk | 30 minutes | |
| 30 minutes | |||||
| 5b0c3bfc | 7:00am | me.weight | weigh in | 173.8 | |
| 173.8 | |||||
| a0c44fb2 | 6:00am | me.meditation | sit | 60 minutes | |
| 60 minutes | |||||
Tuesday 8/18/262 |
|||||
| 530cdcaf | 7:00am | me.weight | weigh in | 185.1 | |
| 185.1 | |||||
| d82ebbb7 | 6:00am | me.meditation | sit | 75 minutes | |
| 75 minutes | |||||
Monday 8/17/264 |
|||||
| 5104b972 | 9:00am | peeps.mira | birthday | ||
| c54b58c4 | 7:00am | me.yoga | practice | 20 minutes | |
| 20 minutes | |||||
| 1376e945 | 7:00am | me.weight | weigh in | 178.2 | |
| 178.2 | |||||
| 8a6a0eb1 | 6:00am | me.meditation | sit | 75 minutes | |
| 75 minutes | |||||
Sunday 8/16/261 |
|||||
| 529a2bcc | 7:00am | me.weight | weigh in | 175.3 | |
| 175.3 | |||||
Saturday 8/15/262 |
|||||
| 0a29585f | 7:00am | me.weight | weigh in | 179.4 | |
| 179.4 | |||||
| 532c89ec | 6:00am | me.meditation | sit | 30 minutes | |
| 30 minutes | |||||
Friday 8/14/263 |
|||||
| 9ca14951 | 10:00am | bills.electric | pay electric | 110.29 | |
| 110.29 | |||||
| 93906df6 | 7:00am | me.weight | weigh in | 174.7 | |
| 174.7 | |||||
| c4b1c519 | 6:00am | me.meditation | sit | 60 minutes | |
| 60 minutes | |||||
Thursday 8/13/263 |
|||||
| 5197c345 | 8:00am | me.bp | evening check | 112,68,71 | |
| 112,68,71 | |||||
| 30591e9c | 7:00am | me.yoga | asana | 20 minutes | |
| 20 minutes | |||||
| 47cd4229 | 6:00am | me.meditation | sit | 30 minutes | |
| 30 minutes | |||||
Wednesday 8/12/264 |
|||||
| b4228ee6 | 11:00pm | peeps.orla | visit with orla | ||
| bbbd3b73 | 5:00pm | me.walk | walk | 20 minutes | |
| 20 minutes | |||||
| c214a15b | 7:00am | me.weight | weigh in | 172.0 | |
| 172.0 | |||||
| 1876f013 | 7:00am | me.yoga | practice | 75 minutes | |
| 75 minutes | |||||
Tuesday 8/11/261 |
|||||
| 9aea2b9c | 7:00am | me.yoga | flow | 15 minutes | |
| 15 minutes | |||||
Monday 8/10/263 |
|||||
| 94327683 | 7:00am | me.weight | weigh in | 176.3 | |
| 176.3 | |||||
| 284b996f | 7:00am | me.yoga | flow | 30 minutes | |
| 30 minutes | |||||
| 5e86f6b2 | 6:00am | me.meditation | sit | 30 minutes | |
| 30 minutes | |||||
Sunday 8/9/263 |
|||||
| 68e2ff28 | 7:00am | me.weight | weigh in | 182.7 | |
| 182.7 | |||||
| 0ea7c118 | 7:00am | me.yoga | asana | 45 minutes | |
| 45 minutes | |||||
| a45a8f04 | 6:00am | me.meditation | sit | 75 minutes | |
| 75 minutes | |||||
Saturday 8/8/261 |
|||||
| d3cc1117 | 7:00am | me.yoga | flow | 45 minutes | |
| 45 minutes | |||||
Friday 8/7/263 |
|||||
| 9038a107 | 7:00am | me.weight | weigh in | 172.3 | |
| 172.3 | |||||
| 7da8f9f0 | 7:00am | me.yoga | flow | 30 minutes | |
| 30 minutes | |||||
| ee51b7cf | 6:00am | me.meditation | sit | 45 minutes | |
| 45 minutes | |||||
Thursday 8/6/263 |
|||||
| e23eeac1 | 8:00am | me.bp | evening check | 126,77,62 | |
| 126,77,62 | |||||
| 2e29ca16 | 7:00am | me.yoga | practice | 30 minutes | |
| 30 minutes | |||||
| a5d7c5c4 | 6:00am | me.meditation | sit | 20 minutes | |
| 20 minutes | |||||
Wednesday 8/5/263 |
|||||
| 4ebf7f0b | 5:00pm | me.walk | walk | 60 minutes | |
| 60 minutes | |||||
| ef692cd8 | 7:00am | me.yoga | asana | 45 minutes | |
| 45 minutes | |||||
| 17ca4822 | 6:00am | me.meditation | sit | 30 minutes | |
| 30 minutes | |||||
Tuesday 8/4/262 |
|||||
| efcc7f8c | 7:00am | me.weight | weigh in | 181.0 | |
| 181.0 | |||||
| 121499d6 | 7:00am | me.yoga | asana | 75 minutes | |
| 75 minutes | |||||
Monday 8/3/262 |
|||||
| a9f9f553 | 7:00am | me.yoga | flow | 15 minutes | |
| 15 minutes | |||||
| 63b2ccb3 | 6:00am | me.meditation | sit | 20 minutes | |
| 20 minutes | |||||
Sunday 8/2/263 |
|||||
| fe460c6a | 7:00am | me.yoga | flow | 30 minutes | |
| 30 minutes | |||||
| f6309721 | 7:00am | me.weight | weigh in | 180.5 | |
| 180.5 | |||||
| ee08f407 | 6:00am | me.meditation | sit | 60 minutes | |
| 60 minutes | |||||
Saturday 8/1/268 |
|||||
| c7835095 | 10:00am | bills.internet | pay internet | 69.99 | |
| 69.99 | |||||
| b6726c13 | 10:00am | bills.streaming | pay streaming | 16.24 | |
| 16.24 | |||||
| 9705f173 | 10:00am | bills.phone | pay phone | 94.41 | |
| 94.41 | |||||
| 94102508 | 10:00am | bills.insurance | pay insurance | 152.86 | |
| 152.86 | |||||
| 65d136a0 | 10:00am | bills.water | pay water | 36.32 | |
| 36.32 | |||||
| 4a06d7ac | 10:00am | bills.storage | pay storage | 104.44 | |
| 104.44 | |||||
| 10770b97 | 10:00am | bills.gym | pay gym | 39.00 | |
| 39.00 | |||||
| ede37ef9 | 7:00am | me.weight | weigh in | 178.0 | |
| 178.0 | |||||
Friday 7/31/263 |
|||||
| 4eb48f86 | 10:00am | bills.electric | pay electric | 151.03 | |
| 151.03 | |||||
| f7a9645b | 7:00am | me.yoga | practice | 30 minutes | |
| 30 minutes | |||||
| 91a632aa | 6:00am | me.meditation | sit | 20 minutes | |
| 20 minutes | |||||
Thursday 7/30/263 |
|||||
| 58e33d21 | 8:00am | me.bp | evening check | 122,77,69 | |
| 122,77,69 | |||||
| f000305a | 7:00am | me.yoga | flow | 45 minutes | |
| 45 minutes | |||||
| 0bea8d49 | 7:00am | me.weight | weigh in | 176.9 | |
| 176.9 | |||||
Wednesday 7/29/263 |
|||||
| 390afe63 | 5:00pm | me.walk | walk | 45 minutes | |
| 45 minutes | |||||
| 7d9b438c | 9:00am | peeps.lior | birthday | ||
| 3b482097 | 7:00am | me.yoga | asana | 20 minutes | |
| 20 minutes | |||||
Tuesday 7/28/262 |
|||||
| ec1ac2c5 | 7:00am | me.yoga | asana | 15 minutes | |
| 15 minutes | |||||
| 5493a534 | 7:00am | me.weight | weigh in | 181.8 | |
| 181.8 | |||||
Monday 7/27/262 |
|||||
| a0394e48 | 7:00am | me.yoga | practice | 75 minutes | |
| 75 minutes | |||||
| 5955f294 | 7:00am | me.weight | weigh in | 178.4 | |
| 178.4 | |||||
Sunday 7/26/263 |
|||||
| b3a73ff1 | 7:00am | me.yoga | asana | 20 minutes | |
| 20 minutes | |||||
| 6dad450e | 7:00am | me.weight | weigh in | 182.7 | |
| 182.7 | |||||
| c417b0c4 | 6:00am | me.meditation | sit | 75 minutes | |
| 75 minutes | |||||
Saturday 7/25/263 |
|||||
| 80b10c24 | 11:00pm | house | tighten the sump pump | ||
| bcaacf83 | 7:00am | me.weight | weigh in | 183.0 | |
| 183.0 | |||||
| a88bff18 | 6:00am | me.meditation | sit | 60 minutes | |
| 60 minutes | |||||
Friday 7/24/262 |
|||||
| 20220781 | 11:00pm | concerts | fen and fable at the orchard | slow start | |
| slow start | |||||
| 80a9e1a2 | 6:00am | me.meditation | sit | 60 minutes | |
| 60 minutes | |||||
Thursday 7/23/262 |
|||||
| c743750e | 11:00pm | me.health | book the tax papers | ||
| d78c1390 | 7:00am | me.weight | weigh in | 179.6 | |
| 179.6 | |||||
Wednesday 7/22/263 |
|||||
| b69f16fd | 5:00pm | me.walk | walk | 60 minutes | |
| 60 minutes | |||||
| 67bf547f | 7:00am | me.yoga | practice | 60 minutes | |
| 60 minutes | |||||
| 29dbfdd3 | 6:00am | me.meditation | sit | 75 minutes | |
| 75 minutes | |||||
Tuesday 7/21/262 |
|||||
| efc6402f | 7:00am | me.weight | weigh in | 171.4 | |
| 171.4 | |||||
| 59c68f5d | 7:00am | me.yoga | practice | 30 minutes | |
| 30 minutes | |||||
Monday 7/20/263 |
|||||
| 3ea5cd15 | 11:00pm | peeps.nils | coffee with nils | good one | |
| good one | |||||
| 7c910769 | 7:00am | me.yoga | practice | 45 minutes | |
| 45 minutes | |||||
| 296ed5c4 | 6:00am | me.meditation | sit | 75 minutes | |
| 75 minutes | |||||
Sunday 7/19/263 |
|||||
| 82304977 | 7:00am | me.weight | weigh in | 181.7 | |
| 181.7 | |||||
| 7ca96494 | 7:00am | me.yoga | practice | 45 minutes | |
| 45 minutes | |||||
| 3ba6cd38 | 6:00am | me.meditation | sit | 75 minutes | |
| 75 minutes | |||||
Saturday 7/18/262 |
|||||
| af187190 | 7:00am | me.yoga | asana | 20 minutes | |
| 20 minutes | |||||
| 64c97caa | 7:00am | me.weight | weigh in | 172.3 | |
| 172.3 | |||||
Friday 7/17/263 |
|||||
| 4eebef85 | 10:00am | bills.electric | pay electric | 161.45 | |
| 161.45 | |||||
| 8d46a2d4 | 7:00am | me.yoga | flow | 60 minutes | |
| 60 minutes | |||||
| 9fdd8bb0 | 6:00am | me.meditation | sit | 30 minutes | |
| 30 minutes | |||||
Thursday 7/16/264 |
|||||
| 31482bbf | 8:00am | me.bp | morning check | 128,74,64 | |
| 128,74,64 | |||||
| d04b65ac | 7:00am | me.yoga | flow | 15 minutes | |
| 15 minutes | |||||
| 6514822b | 7:00am | me.weight | weigh in | 173.9 | |
| 173.9 | |||||
| f3cc53ec | 6:00am | me.meditation | sit | 20 minutes | |
| 20 minutes | |||||
Wednesday 7/15/264 |
|||||
| 1f8c7e13 | 5:00pm | me.walk | walk | 60 minutes | |
| 60 minutes | |||||
| fa38574f | 7:00am | me.weight | weigh in | 174.6 | |
| 174.6 | |||||
| cbc2df08 | 7:00am | me.yoga | flow | 20 minutes | |
| 20 minutes | |||||
| ea9cf4f6 | 6:00am | me.meditation | sit | 75 minutes | |
| 75 minutes | |||||
Tuesday 7/14/261 |
|||||
| 6d1ac1bf | 6:00am | me.meditation | sit | 20 minutes | |
| 20 minutes | |||||
Monday 7/13/263 |
|||||
| bd6b7958 | 7:00am | me.yoga | asana | 30 minutes | |
| 30 minutes | |||||
| 2ca033c9 | 7:00am | me.weight | weigh in | 185.7 | |
| 185.7 | |||||
| 6d40c7cf | 6:00am | me.meditation | sit | 15 minutes | |
| 15 minutes | |||||
Sunday 7/12/262 |
|||||
| a668a567 | 11:00pm | peeps.cleo | walk with cleo | would go again | |
| would go again | |||||
| a3121a14 | 7:00am | me.yoga | asana | 30 minutes | |
| 30 minutes | |||||
Saturday 7/11/264 |
|||||
| 6a51b9d2 | 11:00pm | peeps.rue | dinner with rue | felt easy | |
| felt easy | |||||
| e309aa63 | 7:00am | me.yoga | asana | 30 minutes | |
| 30 minutes | |||||
| 6a464952 | 7:00am | me.weight | weigh in | 179.1 | |
| 179.1 | |||||
| 95b77d37 | 6:00am | me.meditation | sit | 30 minutes | |
| 30 minutes | |||||
Friday 7/10/263 |
|||||
| f7f9d1cf | 9:00am | peeps.kit | birthday | ||
| 46359cf3 | 7:00am | me.yoga | flow | 15 minutes | |
| 15 minutes | |||||
| d4ec2669 | 6:00am | me.meditation | sit | 30 minutes | |
| 30 minutes | |||||
Thursday 7/9/263 |
|||||
| 8df437c8 | 8:00am | me.bp | evening check | 122,76,68 | |
| 122,76,68 | |||||
| 403581f2 | 7:00am | me.yoga | practice | 75 minutes | |
| 75 minutes | |||||
| 4f1033bb | 6:00am | me.meditation | sit | 60 minutes | |
| 60 minutes | |||||
Wednesday 7/8/264 |
|||||
| 85e6800b | 5:00pm | me.walk | walk | 30 minutes | |
| 30 minutes | |||||
| dd36cd9c | 7:00am | me.yoga | asana | 75 minutes | |
| 75 minutes | |||||
| 40acd19a | 7:00am | me.weight | weigh in | 180.4 | |
| 180.4 | |||||
